ImmoNr | 290 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65366 |
Ort | Geisenheim | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 79 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kaltmiete | 640 € |
Nebenkosten | 220 € | Warmmiete | 860 € |
Währung | € | Kaution | 1.280 € |
ImmoNr | 290 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 65366 |
Ort | Geisenheim |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 79 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kaltmiete | 640 € |
Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 860 € |
Währung | € |
Kaution | 1.280 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.02.2031
Endenergiebedarf: 188.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012