ImmoNr | 423 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65343 |
Ort | Eltville | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 91 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 | Balkon | Ja |
Kaltmiete | 1.190 € | Nebenkosten | 360 € |
Warmmiete | 1.550 € | Währung | € |
Kaution | 3 MM |
ImmoNr | 423 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 65343 |
Ort | Eltville |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 91 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 1.190 € |
Nebenkosten | 360 € |
Warmmiete | 1.550 € |
Währung | € |
Kaution | 3 MM |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.11.2021
Endenergiebedarf: 80.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A