ImmoNr | 456 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65193 |
Ort | Wiesbaden / Wiesbaden Nordost | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 167 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage à 100 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 2.500 € | Nebenkosten | 600 € |
Warmmiete | 3.200 € | Währung | € |
Kaution | 3 Monatsmieten |
ImmoNr | 456 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 65193 |
Ort | Wiesbaden / Wiesbaden Nordost |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 167 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage à 100 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 2.500 € |
Nebenkosten | 600 € |
Warmmiete | 3.200 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.11.2024
Endenergieverbrauch: 141.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas