ImmoNr | 282 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65343 |
Ort | Eltville am Rhein | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 83 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Blockheizkraftwerk | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex à 70 € (Miete) | Kaltmiete | 1.050 € |
Nebenkosten | 300 € | Warmmiete | 1.460 € |
Währung | € | Kaution | 2 Monatsmieten |
ImmoNr | 282 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 65343 |
Ort | Eltville am Rhein |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Blockheizkraftwerk |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex à 70 € (Miete) |
Kaltmiete | 1.050 € |
Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 1.460 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis Gewerbe
Gültig bis: 01.06.2026
Endenergiebedarf: 55.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Pellet
Klasse: B