ImmoNr | 283 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65343 |
Ort | Eltville am Rhein | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 74 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) | Balkon | Ja |
Kaltmiete | 790 € | Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.100 € | Währung | € |
Kaution | 2 Monatsmieten |
ImmoNr | 283 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 65343 |
Ort | Eltville am Rhein |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 74 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 790 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.100 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.09.2021
Endenergieverbrauch: 86.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas