ImmoNr | 288 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55116 |
Ort | Mainz | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 87 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 70 € (Miete) |
Kaltmiete | 950 € | Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.200 € | Währung | € |
ImmoNr | 288 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 55116 |
Ort | Mainz |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 87 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 70 € (Miete) |
Kaltmiete | 950 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.200 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.10.2021
Endenergieverbrauch: 155.42 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1983
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E