ImmoNr | 296 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65187 |
Ort | Wiesbaden | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 210.000 € |
Hausgeld | 143 € | Außen-Provision | Käuferprovision 2,98 % (inkl. MwSt.) des beurkundeten Kaufpreises. |
Währung | € |
ImmoNr | 296 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 65187 |
Ort | Wiesbaden |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 210.000 € |
Hausgeld | 143 € |
Außen-Provision | Käuferprovision 2,98 % (inkl. MwSt.) des beurkundeten Kaufpreises. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.10.2019
Endenergiebedarf: 152.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Wesentlicher Energieträger: Gas