ImmoNr | 325 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Gewerbezentrum | PLZ | 65366 |
Ort | Geisenheim | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Gesamtfläche | 245 m² |
Bürofläche | 245 m² | Gewerbefläche | 245 m² |
Boden | Parkett | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 5 Freiplätze à 40 € (Miete) | Netto Kaltmiete | 2.200 € |
Kaltmiete | 2.200 € | Nebenkosten | 250 € |
Außen-Provision | 2 Monatsmieten zzgl. 19% Mehrwertsteuer | Währung | € |
Kaution | 3 Monatsmieten |
ImmoNr | 325 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Gewerbezentrum |
PLZ | 65366 |
Ort | Geisenheim |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Gesamtfläche | 245 m² |
Bürofläche | 245 m² |
Gewerbefläche | 245 m² |
Boden | Parkett |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 5 Freiplätze à 40 € (Miete) |
Netto Kaltmiete | 2.200 € |
Kaltmiete | 2.200 € |
Nebenkosten | 250 € |
Außen-Provision | 2 Monatsmieten zzgl. 19% Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Kaution | 3 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.04.2026
Endenergieverbrauch: 65.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas