ImmoNr | 330 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | Unser Highlight | Ja |
PLZ | 65187 | Ort | Wiesbaden |
Land | Deutschland | Etage | 3 |
Wohnfläche | 67 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 25.000 € (Kauf) | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 480.000 € | Außen-Provision | 2,98% aus dem Kaufpreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |
Währung | € |
ImmoNr | 330 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
Unser Highlight | Ja |
PLZ | 65187 |
Ort | Wiesbaden |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 67 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 25.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 480.000 € |
Außen-Provision | 2,98% aus dem Kaufpreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.11.2030
Endenergiebedarf: 39.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+