ImmoNr | 386 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 65187 |
Ort | Wiesbaden | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 110 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 100 € (Miete) | Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 1.750 € | Nebenkosten | 350 € |
Warmmiete | 2.100 € | Währung | € |
Kaution | 2 Monatsmieten |
ImmoNr | 386 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 65187 |
Ort | Wiesbaden |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 110 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 100 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 1.750 € |
Nebenkosten | 350 € |
Warmmiete | 2.100 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.11.2030
Endenergiebedarf: 39.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+